|
Λεπτομέρειες:
|
| Oem: | Accepatable | Expected Life: | 4 Years |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltage: | 6.0V | Charge: | (0℃)-(45℃) |
| Battery Circle Life: | ≤500 | Cell Type: | 18650 |
| Expected Lifespan: | 3-5 Years | Configuration: | Dual Stick |
| Επισημαίνω: | μπαταρίες φωτισμού εξόδου κινδύνου 18650,μακράς διάρκειας εφεδρική τροφοδοσία φωτισμού εξόδου,μπαταρίες εξόδου κινδύνου με εγγύηση |
||
| Αναμενόμενη διάρκεια ζωής | 3-5 έτη |
| Ονομαστική τάση | 6.0V |
| Διαμόρφωση | Δύο ράβδοι |
| Βάρος κυττάρων | ≈ 10,5 g |
| Αναμενόμενη ζωή | 4 έτη |
| Δυναμικότητα | 1500mAh - 3000mAh |
| Μέγεθος | Διαφέρει ανά μοντέλο (π.χ. 65mm X 18mm X 50mm) |
| Τύπος κυττάρου | 18650 |
| Τύπος | LiFePO4 / IFR |
| Πεδίο θερμοκρασίας φόρτισης | 0°C έως 45°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Paul Huang
Τηλ.:: +86 134 3021 3452
Φαξ: 86-20-2986-1459