|
Λεπτομέρειες:
|
| Dimensions: | Varies By Model (e.g., 65mm X 18mm X 50mm) | Cell Weight: | ≈10.5g |
|---|---|---|---|
| Expected Life: | 4 Years | Configuration: | Dual Stick |
| Battery Circle Life: | ≤500 | Expected Lifespan: | 3-5 Years |
| Type: | LiFePO4 / IFR | Chargetime: | 8 - 12 Hours |
| Επισημαίνω: | μπαταρία φωτός εξόδου κινδύνου 0C έως 45C,μακρά διάρκεια ζωής της μπαταρίας φωτισμού σήματος εξόδου,κυψέλη μπαταρίας φωτεινής εξόδου 10 |
||
| Ζωή κύκλου της μπαταρίας | ≤ 500 κύκλοι |
| Θέρμανση φόρτισης | 0°C - 45°C |
| Οργανωτής κατασκευής | Αποδεκτό |
| Τύπος κυττάρου | 18650 |
| Δυναμικότητα | 1500mAh - 3000mAh |
| Τετάρτη | 3.6V / 6V / 12V |
| Αναμενόμενη διάρκεια ζωής | 3-5 έτη |
| Τύπος | LiFePO4 / IFR |
| Βάρος κυττάρων | ≈ 10,5 g |
| Χρόνος φόρτισης | 8 - 12 ώρες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Paul Huang
Τηλ.:: +86 134 3021 3452
Φαξ: 86-20-2986-1459