Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | NiMH | Ικανότητα: | 3000mAh |
---|---|---|---|
Τάση: | 1.2V | ΜΕΓΕΘΟΣ: | Sc |
Διαμόρφωση: | Μονοκύτταρος | Χρώμα PVC: | Πράσινος |
Επισημαίνω: | SC3000mAh 3,6 μπαταρία Νι Mh Β,HT 3 |
Υψηλής θερμοκρασίας HT φωτισμού έκτακτης ανάγκης Νι-MH SC3000mAh1.2V κύτταρο μπαταριών
Παράμετροι προϊόντων:
Pos. | Παράμετροι προϊόντων | Στοιχεία |
1 | Τυποποιημένο ρεύμα δαπανών | 0.1C για 16 ώρες |
2 | Ζωή κύκλων | ≥500 χρόνοι |
3 | Λειτουργούσα θερμοκρασία | (- 20℃) - (+70℃) |
4 | Θερμοκρασία αποθήκευσης | (- 30℃) - (+60℃) |
5 | Αναμενόμενη ζωή | 4 έτη |
6 | Βάρος κυττάρων | ≈43.5g |
7 | Διάσταση κυττάρων | 23 +0 -1,0 (Δ), 33.5±0.5 (Χ) |
8 | Συσκευασία | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής ή προσαρμοσμένη συσκευασία |
Πρότυπο κυττάρων Νι-MH
Όπως το Νι-Cd, η μπαταρία Νι-MH έχει την υψηλή efficieny και καλή ασφάλεια δαπανών και απαλλαγής σε υψηλής θερμοκρασίας 55 βαθμού και 70 βαθμού επίσης, γί αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στο φωτισμό έκτακτης ανάγκης επίσης. Αλλά η ικανότητα μειώνεται περισσότερο και εμβυθίσεις τάσης περισσότερο από την μπαταρία Νι-Cd υπό τον όρο της μακροπρόθεσμης κυμαινόμενης δαπάνης, γί αυτό η μπαταρία Νι-MH έχει την πιό σύντομη ζωή υπηρεσιών από την μπαταρία Νι-Cd.
Κατάλογος υψηλής θερμοκρασίας κυττάρων Νι-MH | ||||||
Τύπος | Πρότυπο | Diemeter (χιλ.) |
Ύψος (χιλ.) |
Ικανότητα (mAh) |
Τάση (Β) | Λειτουργούσα θερμοκρασία (°C) |
Αντιαεροπορικό Πυροβολικό | Gs-AAA30HT | 10.5 +0 -0,7 | 43.0 ±0.5 | 300 | 1.2 | -20 έως 70 |
Gs-AAA30H | 10.5 +0 -0,7 | 43.0 ±0.5 | 300 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AAA40HT | 10.5 +0 -0,7 | 43.0 ±0.5 | 400 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AAA40H | 10.5 +0 -0,7 | 43.0 ±0.5 | 400 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AAA50HT | 10.5 +0 -0,7 | 43.0 ±0.5 | 500 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AAA50H | 10.5 +0 -0,7 | 43.0 ±0.5 | 500 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AAA60HT | 10.5 +0 -0,7 | 43.0 ±0.5 | 600 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AAA60 | 10.5 +0 -0,7 | 43.0 ±0.5 | 600 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AAA70 | 10.5 +0 -0,7 | 43.0 ±0.5 | 700 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AAA80 | 10.5 +0 -0,7 | 43.0 ±0.5 | 800 | 1.2 | -20 έως 55 | |
AA | Gs-AA60HT | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 600 | 1.2 | -20 έως 70 |
Gs-AA60H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 600 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA70HT | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 700 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AA70H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 700 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA80HT | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 800 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AA80H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 800 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA85HT | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 850 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AA85H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 850 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA90HT | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 900 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AA90H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 900 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA100HT | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AA100H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA110HT | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AA110H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA120HT | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AA120H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA130HT | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AA130H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA140HT | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AA140H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA150HT | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AA150H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA160HT | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-AA160H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA170H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1700 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA180H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA190H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA200H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA210H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-AA220H | 14.5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Α | Gs-A180HT | 17.0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 έως 70 |
Gs-A180H | 17.0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-A190HT | 17.0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-A190H | 17.0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-A200HT | 17.0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-A200H | 17.0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-A210HT | 17.0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-A210H | 17.0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-A220H | 17.0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-A230H | 17.0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2300 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-A240H | 17.0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2400 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-A250H | 17.0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-4/3A250HT | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2500 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-4/3A260HT | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2600 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-4/3A270HT | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2700 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-4/3A280HT | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-4/3A290HT | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2900 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-4/3A300HT | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3000 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-4/3A280H | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-4/3A300H | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3000 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-4/3A330H | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-4/3A340H | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-4/3A350H | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-4/3A370H | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-4/3A380H | 17.0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Sc | Gs-SC130HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 έως 70 |
Gs-SC130H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC140HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC140H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC150HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC150H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC160HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC160H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC170HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.6 | 1700 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC170H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.6 | 1700 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC180HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC180H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC190HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC190H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC200HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC200H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC210HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC210H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC220HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC220H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC230HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2300 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC230HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2300 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC240HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2400 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC240HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2400 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC250HT | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2500 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-SC250H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2500 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC280H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC300H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC330H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC350H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC400H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-SC400H | 23.0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Γ | Gs-C400HT | 25.8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4000 | 1.2 | -20 έως 70 |
Gs-C400H | 25.8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4000 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-C450HT | 25.8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4500 | 1.2 | -20 έως 70 | |
Gs-C450H | 25.8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4500 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-C500H | 25.8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 5000 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Δ | Gs-D800HT | 33.0 +0 -1,0 | 60.0 +0 -1,5 | 8000 | 1.2 | -20 έως 70 |
Gs-D800H | 33.0 +0 -1,0 | 60.0 +0 -1,5 | 8000 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-D900H | 33.0 +0 -1,0 | 60.0 +0 -1,5 | 9000 | 1.2 | -20 έως 55 | |
Gs-D1000H | 33.0 +0 -1,0 | 60.0 +0 -1,5 | 10000 | 1.2 | -20 έως 55 |
Εφαρμογή:
Pos. | Τομείς εφαρμογής | Εφαρμογή του προϊόντος |
1 | Φωτισμός | φωτισμός έκτακτης ανάγκης, ανεφοδιασμός ενέργειας εκτάκτου ανάγκης, ηλιακά φω'τα, searchlingts, φακοί |
2 | Εργαλεία δύναμης | ηλεκτρικά τρυπάνια, μηχανές πλανίσματος, πριόνια, δύναμη που χορηγείται |
3 | Ηλεκτρονικά παιχνίδια | αυτοκίνητο τηλεχειρισμού, βάρκες τηλεχειρισμού, αεροσκάφη, πρότυπα αεροσκάφη |
4 | Εξοπλισμός επικοινωνίας | ασύρματα τηλέφωνα, walkie-talkie |
5 | Άλλες χρήσεις | ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, massagers, ηλεκτρική οδοντόβουρτσα |
Καμπύλες απόδοσης για το κύτταρο Νι-MH:
1. Καμπύλη δαπανών κυττάρων Νι-MH σε 0.1C για 16h σε 55 βαθμό
2. Καμπύλη απαλλαγής κυττάρων Νι-MH σε 0.25C σε 55 βαθμό
3. Αποδοτικότητα δαπανών κυττάρων Νι-MH στη διαφορετική θερμοκρασία
4. Καμπύλη ζωής κύκλων κυττάρων Νι-MH
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Paul Huang
Τηλ.:: +86 134 3021 3452
Φαξ: 86-20-2986-1459