|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Λίθιο | Ονομαστική τάση: | 7.4V |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική ικανότητα: | 2000mAh | Ελάχιστη ικανότητα: | 1950mAh |
| Διάσταση κυττάρων: | 18±0.5 (D) * 65±0.5 (Χ) χιλ. | Διαμόρφωση: | Δίπλα-δίπλα |
| Επισημαίνω: | σακάκι PVC 7,4 ιονικές μπαταρίες λι β,Σακάκι PVC 7 |
||
Μπαταρία ICR18650 2000mAh 7.4V λίθιου για το φωτισμό έκτακτης ανάγκης
Παράμετροι προϊόντων
| Pos. | Παράμετροι προϊόντων | Στοιχεία |
| 1 | Διάσταση κυττάρων | 18±0.5(D)*65±0.5(Χ)χιλ. |
| 2 | Ονομαστική ικανότητα | 2000mAh |
| 3 | Ελάχιστη ικανότητα | 1950mAh |
| 4 | Τάση Norminal | 7.4V |
| 5 | Τυποποιημένη μέθοδος χρέωσης | 0.5C το σταθερό ρεύμα σε 4.2V, σταθερή τάση 4.2V συνεχίζει μέχρι την τρέχουσα πτώση σε ≤0.01C. |
| 6 | Ρεύμα δαπανών | 0.5c/1000mAh 1.0C/2000mAh |
| 7 | Τυποποιημένη μέθοδος απαλλαγής | 0.5C σταθερή τρέχουσα απαλλαγή σε 3. 0Β |
| 8 | Θερμοκρασία λειτουργίας και σειρά σχετικής υγρασίας |
Δαπάνη: 0~45℃, 60±25%R.H. Απαλλαγή: -20~60℃, 60±25%R.H. |
| 9 | Θερμοκρασία αποθήκευσης για πολύ καιρό | -20~25℃, 60±25%R.H. |
Εφαρμογές:
1. Παιχνίδια
2. Συναγερμός καπνού
3. Ηλεκτρικές κλίμακες
4. Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
5. Ασύρματο doorbell
6. Μακρινός ελεγκτής
7. Ηλεκτρονικό όργανο
8. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο
9. Ασύρματα τηλέφωνο/μικρόφωνο κ.λπ.
Εικόνα αποστολών:
![]()
Καμπύλες απόδοσης του κυττάρου λίθιου:
1.Lithium καμπύλη δαπανών κυττάρων (δαπάνη σε 1C)

2. Καμπύλη απαλλαγής κυττάρων λίθιου (απαλλαγή σε 1C)

3. Καμπύλη ζωής κύκλων κυττάρων λίθιου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Paul Huang
Τηλ.:: +86 134 3021 3452
Φαξ: 86-20-2986-1459